Contains:
1x Pet Crate
| Turtle | 28% |
| Mole | 28% |
| Bee | 28% |
| Lunar Turtle | 4% |
| Lunar Mole | 4% |
| Lunar Bee | 4% |
| Lunar Dragon | 3% |
| Lunar Dragon (Lunar Skin) | 1% |
Contains:
3x Pet Crates
Odds
| Turtle | 28% |
| Mole | 28% |
| Bee | 28% |
| Lunar Turtle | 4% |
| Lunar Mole | 4% |
| Lunar Bee | 4% |
| Lunar Dragon | 3% |
| Lunar Dragon (Lunar Skin) | 1% |
Contains:
5x Pet Crates
Odds
| Turtle | 28% |
| Mole | 28% |
| Bee | 28% |
| Lunar Turtle | 4% |
| Lunar Mole | 4% |
| Lunar Bee | 4% |
| Lunar Dragon | 3% |
| Lunar Dragon (Lunar Skin) | 1% |
Contains:
10x Pet Crates
Odds
| Turtle | 28% |
| Mole | 28% |
| Bee | 28% |
| Lunar Turtle | 4% |
| Lunar Mole | 4% |
| Lunar Bee | 4% |
| Lunar Dragon | 3% |
| Lunar Dragon (Lunar Skin) | 1% |